FONDATION SAINT-HELIER — 14 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
FONDATION SAINT-HELIER (FINESS entité juridique 350046199) gère 14 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 3 départements.
Fondation reconnue d'utilité publique
Ce gestionnaire est inscrit au Répertoire National des Fondations sous le numéro 056-FRUP-00051-03, au titre « FONDATION SAINT-HÉLIER », à Saint-Jacut-les-Pins.
Le rapprochement se fait sur le SIREN, pas sur le nom. Ni FINESS ni le RNF ne publient ce lien : FINESS ne nomme pas la fondation, le RNF ne liste pas les établissements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 9 |
| Morbihan | 4 |
| Loire-Atlantique | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 14 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 306 |
| Modalité sanitaire réglementée | 10 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR LES COQUELICOTS | 350046215 | Sainte Marie |
| CENTRE DE SANTE ANGELIQUE LE SOURD ST JACUT LES PINS | 560030645 | Saint Jacut Les Pins |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT DE REDON | 350003562 | Redon |
| CENTRE DE SANTE ST HELIER | 350055125 | Rennes |
| EHPAD LES PINS | 560030223 | Saint Jacut Les Pins |
| MAISON D'ACCUEIL ANGELIQUE LE SOURD | 560004202 | Saint Jacut Les Pins |
| POLE MPR SAINT HELIER | 350002564 | Rennes |
| RESIDENCE LES MARAIS | 350040051 | Sainte Marie |
| RESIDENCE SAINT HELIER | 350032694 | Rennes |
| SAD FONDATION SAINT HÉLIER | 350042586 | Redon |
| SAD FONDATION SAINT HÉLIER | 350054623 | Vitre |
| SAD FONDATION SAINT HÉLIER ALLAIRE | 560033250 | Allaire |
| SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE AIDE ET SOINS | 440025898 | Sion Les Mines |
| SERVICES AUTONOMIE AIDE ET SOINS DE REDON | 350012506 | Redon |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.