ASSOCIATION AR ROC'H — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
710capacité déclarée
ASSOCIATION AR ROC'H (FINESS entité juridique 350023545) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique | 6 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 2 |
| Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 710 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| DISPOSITIF INTÉGRÉ ITEP | 350002895 | Chateaubourg |
| DISPOSITIF INTÉGRÉ ITEP | 350003927 | Betton |
| DISPOSITIF INTÉGRÉ ITEP | 350040507 | Combourg |
| DISPOSITIF INTÉGRÉ ITEP | 350053294 | Saint Malo |
| DITEP LES ROCHERS SITE DE FOUGERES | 350057642 | Fougeres |
| IME LE 3 MATS | 350050423 | Betton |
| ITEP - DISPOSITIF RESSOURCES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT | 350055430 | La Meziere |
| PAD - AR ROC'H & APASE | 350057477 | Liffre |
| UNITÉ D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT MNA L'ANCR'ÂGE | 350054763 | Liffre |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.