CONSEIL DEPARTEMENTAL ILLE-ET-VILAINE — 16 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
16établissements
1départements
CONSEIL DEPARTEMENTAL ILLE-ET-VILAINE (FINESS entité juridique 350002002) gère 16 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Planification ou Education Familiale | 10 |
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 5 |
| Centre de Vaccination BCG | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 16 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 13 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 13 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| C.H.R. : CENTRE DE PLANIFICATION DE L'HOTEL-DIEU | 350013835 | Rennes |
| CENTRE DE PLANNING FAMILIAL - CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS | 350013611 | Saint Malo |
| CENTRE DE VACCINATION ÉQUIPE MOBILE | 350057790 | Rennes |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE PMI | 350048765 | Rennes |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | 350008256 | Dol De Bretagne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | 350008389 | Dinard |
| CENTRE MEDICO-SOCIAL | 350008272 | Bain De Bretagne |
| CTRE DE PLANIFICATION PAYS BROCELIANDE | 350041919 | Montfort Sur Meu |
| CTRE MEDICO SOCIAL PENHOET | 350008314 | Rennes |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION | 350013892 | Combourg |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION | 350013900 | Fougeres |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION | 350013918 | Redon |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION | 350013926 | Vitre |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION CHATILLON | 350013868 | Rennes |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION E.P. 9 | 350013876 | Rennes |
| DAS 35 - CENTRE DE PLANIFICATION KLEBER | 350013884 | Rennes |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.