CH INTERCOMMUNAL REDON CARENTOIR — 15 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
15établissements
2départements
1 402capacité déclarée
CH INTERCOMMUNAL REDON CARENTOIR (FINESS entité juridique 350000048) gère 15 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 12 |
| Morbihan | 3 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 14 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 402 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 8 |
| Modalité sanitaire réglementée | 5 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
| Modalité de formation | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| APPART THERAPEUTIQUE CH-REDON | 350045027 | Redon |
| CATTG CH-REDON | 350045035 | Redon |
| CENTRE DE FORMATION DU CENTRE HOSPITALIER DE REDON | 350044863 | Redon |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL REDON CARENTOIR | 350000162 | Redon |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL REDON CARENTOIR | 560000473 | Carentoir |
| CENTRE LONG SEJOUR - CH REDON | 350031613 | Redon |
| CH REDON SITE UNITÉ D'HOSPITALISATION LANRUA | 350051199 | Redon |
| CMP REDON | 350057428 | Redon |
| CSAPA DE REDON | 350041620 | Redon |
| EHPAD CH REDON CARENTOIR SITE CARENTOIR | 560006777 | Carentoir |
| FOYER DE VIE DU CENTRE HOSPITALIER DE REDON | 350032926 | Redon |
| HOPITAL DE JOUR - CH REDON | 350044038 | Redon |
| HOPITAL DE JOUR AIGU | 350057436 | Redon |
| MAISON DE RETRAITE - CH REDON | 350006748 | Redon |
| SAD AIDE ET SOINS GUER-CARENTOIRE | 560022790 | Carentoir |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.