ASSOC LA CLEDE — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
1 129capacité déclarée
ASSOC LA CLEDE (FINESS entité juridique 300000981) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Gard | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 129 |
| Activité sociale réglementée | 7 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ASSOCIATION SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DES EXCLUS | 300013091 | Ales |
| AUTRE CENTRE D'ACCUEIL LA CLEDE | 300012721 | Ales |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE LA CLEDE | 300784139 | Ales |
| CENTRE D'HEBERGEMENT PROVISOIRE LA CLEDE | 300018173 | Ales |
| CTRE ACC DEMANDEURS D'ASILE | 300007499 | Ales |
| LITS HALTE SOINS SANTE LA CLEDE | 300013794 | Ales |
| MAISON RELAIS SALVADOR ALLENDE LA CLEDE | 300012804 | Saint Martin De Valgalgues |
| PENSION DE FAMILLE LES PAPILLONS | 300017837 | Ales |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.