ALV'HEOL — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
11établissements
1départements
566capacité déclarée
ALV'HEOL (FINESS entité juridique 290007574) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre de Santé | 8 |
| Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (S | 1 |
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 1 |
| Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, P | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Finistère | 11 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 566 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 8 |
| Modalité sanitaire réglementée | 2 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290031798 | Ergue Gaberic |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290038009 | Concarneau |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER MUTUALISTE ALVHEOL | 290002278 | Brest |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DE BRENNILIS | 290038140 | Brennilis |
| CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290007582 | Morlaix |
| CENTRE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290006154 | Quimper |
| CENTRE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290020874 | Brest |
| CENTRE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290027408 | Saint Renan |
| EHPAD LES PETITS PAS | 290031368 | Guilers |
| RES SOCIALE MUTUALISTE DU POAN BEN - MORLAIX | 290032697 | Morlaix |
| SAAS ALV'HEOL | 290005792 | Brest |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.