A.I.L.E.S. ASS IROI LOGT EMPL SOLIDART — 16 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
16établissements
3départements
3 049capacité déclarée
A.I.L.E.S. ASS IROI LOGT EMPL SOLIDART (FINESS entité juridique 290001312) gère 16 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 3 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence social | 11 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 3 |
| Autre Centre d'Accueil | 2 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Finistère | 12 |
| Morbihan | 3 |
| Côtes-d'Armor | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 16 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 049 |
| Activité sociale réglementée | 16 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACCUEIL D'URGENCE ALT MICHELET | 290037506 | Brest |
| ACCUEIL D'URGENCE ALT POHER | 290037514 | Carhaix Plouguer |
| DHEMNA GORRE MENEZ | 290039601 | Loperhet |
| DHEMNA LOVALE | 290039593 | Brest |
| FJT DE ROI MORVAN COMMUNAUTE | 560031478 | Guiscriff |
| FJT IROISE RÉSIDENCE DE L'OCTROI | 290035112 | Brest |
| FJT IROISE RÉSIDENCE KÉRABÉCAM | 290035104 | Brest |
| FJT IROISE RÉSIDENCE MICHELET | 290032648 | Brest |
| FJT RÉSIDENCE DES PEINTRES DE CORNOUAILLES | 290035146 | Quimper |
| FJT RÉSIDENCE DES ÎLES | 290035138 | Quimper |
| FJT RÉSIDENCE SAINT-EXUPERY | 290005933 | Quimper |
| GOURIN ANTENNE FJT ROI MORVAN | 560031486 | Gourin |
| LE FAOUËT | 560031494 | Le Faouet |
| RESIDENCE SOCIALE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DU POHER | 290031715 | Carhaix Plouguer |
| RÉSIDENCE HABITAT JEUNES ROSTRENEN | 220023782 | Rostrenen |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS | 290036078 | Brest |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.