CH FERDINAND GRALL LANDERNEAU — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
981capacité déclarée
CH FERDINAND GRALL LANDERNEAU (FINESS entité juridique 290000041) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Hospitalier (C.H.) | 6 |
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Finistère | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 981 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 7 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Autre activité de soins autorisée | 1 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL LANDERNEAU | 290000173 | Landerneau |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE/CTRE D'ACCEUIL THERAPEUTIQUE | 290029909 | Landerneau |
| CMP CATTG CROZON | 290039809 | Crozon |
| CMP CATTG PONT DE BUIS | 290039791 | Pont De Buis Les Quimerch |
| EHPAD AN ELORN | 290004019 | Landerneau |
| HDJ PSY ADULTE SITE LE FAOU | 290038025 | Le Faou |
| HOPITAL DE JOUR LA PIERRE DE LUNE | 290029958 | Landerneau |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.