ASS LES PAPILLONS BLANCS CANT LA RISLE — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
857capacité déclarée
ASS LES PAPILLONS BLANCS CANT LA RISLE (FINESS entité juridique 270008998) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Eure | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 857 |
| Modalité sanitaire réglementée | 9 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE ACTIVITES DE JOUR POUR TRAVAILLEURS | 270027717 | Pont Audemer |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE PONT-AUDEMER | 270014079 | Pont Audemer |
| ESAT DE PONT-AUDEMER | 270002389 | Pont Audemer |
| FOYER DE VIE PHV - PONT AUDEMER | 270028194 | Pont Audemer |
| FOYER HEBERGEMENT RÉSIDENCE LA LICORNE | 270002488 | Pont Audemer |
| INSTITUT MEDICO-EDUCATIF LES PAPILLONS BLANCS PONT-AUDEMER | 270000813 | Pont Audemer |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE DE PONT-AUDEMER | 270023492 | Pont Audemer |
| SAVS PONT-AUDEMER | 270016918 | Pont Audemer |
| SERVICE ACCUEIL MEDICALISE ET SOINS POUR ADULTES HANDICAPES | 270014038 | Pont Audemer |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.