ASS. DIACONAT PROTESTANT — 23 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
23établissements
2départements
2 414capacité déclarée
ASS. DIACONAT PROTESTANT (FINESS entité juridique 260006960) gère 23 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Drôme | 18 |
| Ardèche | 5 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 23 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 414 |
| Activité sociale réglementée | 16 |
| Modalité sanitaire réglementée | 6 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACT DE VALENCE | 260003629 | Valence |
| ACT DU TEIL | 070007596 | Le Teil |
| CADA DU DIACONAT (VALENCE) | 260008388 | Valence |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 070005186 | Tournon Sur Rhone |
| CENTRE DE SANTE DU DIACONAT PROTESTANT | 260022041 | Valence |
| CHRS EMERGENCES | 260019773 | Valence |
| CHRS L OUSTALET | 260023981 | Nyons |
| CHRS ST DIDIER | 260023973 | Valence |
| CHRS VAL ACCUEIL | 260001607 | Crest |
| CHRSI ENTRAIDE MONTELIMAR LE TEIL | 260007653 | Montelimar |
| CHRSU ENTRAIDE MONTELIMAR LE TEIL | 260019617 | Montelimar |
| CHU DIACONAT PROTESTANT | 260021035 | Valence |
| CPH DIACONAT PROTESTANT | 260021019 | Valence |
| DIACONAT PROTESTANT CHRS LE TEIL | 070007380 | Le Teil |
| ESSIP INTERFACE - VALENCE | 260023817 | Valence |
| FJT-RESIDENCE ROCHECOLOMBE | 260004312 | Valence |
| FOYER POUR FEMMES EN DETRESSE (HEBERGEMENT D'URGENCE) | 260004734 | Valence |
| HU DIACONAT PROTESTANT CHRS LE TEIL | 070008602 | Le Teil |
| LHSS DE VALENCE | 260017983 | Valence |
| LHSS DU TEIL | 070007109 | Le Teil |
| MAISON DE RETRAITE EHPAD MAISON DE L'AUTOMNE | 260005228 | Valence |
| RESIDENCE LA VENELLE | 260017942 | Crest |
| UN AIR DE FAMILLE PF ET RA | 260023551 | Valence |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.