DEPARTEMENT DE LA DROME — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
173capacité déclarée
DEPARTEMENT DE LA DROME (FINESS entité juridique 260006861) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre de Lutte Antituberculeuse | 4 |
| Dispensaire Antivénérien | 1 |
| Foyer de l'Enfance | 1 |
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 1 |
| Centre de Santé | 1 |
| Centre de Vaccination BCG | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Drôme | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 3 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 173 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DEPARTEMENTAL | 260023213 | Bourg Les Valence |
| CENTRE DE VACCINATION DE VALENCE | 260023882 | Valence |
| CLAT DE CREST | 260023866 | Crest |
| CLAT DE MONTELIMAR | 260023874 | Montelimar |
| CLAT DE ROMANS SUR ISERE | 260023858 | Romans Sur Isere |
| CLAT DE VALENCE | 260023841 | Valence |
| DISPENSAIRE DE MONTELIMAR | 260003173 | Montelimar |
| MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE | 260006648 | Bourg Les Valence |
| PMI DE LA DROME | 260016894 | Valence |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.