ASSOCIATION CLAIR SOLEIL — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
646capacité déclarée
ASSOCIATION CLAIR SOLEIL (FINESS entité juridique 260000385) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Drôme | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 646 |
| Modalité sanitaire réglementée | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ASSOCIATION CLAIR SOLEIL | 260016084 | Le Poet Laval |
| ATELIER PROTEGE LAVERIE DE GRAVEYRON | 260012455 | Dieulefit |
| DITEP CLAIR SOLEIL BOURG LES VALENCE TERR GRAND VALENTINOIS | 260021464 | Bourg Les Valence |
| DITEP CLAIR SOLEIL CREST TERRITOIRE VAL DE DROME | 260023767 | Crest |
| DITEP CLAIR SOLEIL DIVAJEU TERRITOIRE VAL DE DROME | 260023775 | Divajeu |
| DITEP CLAIR SOLEIL GEYSSANS TERRITOIRE DROME DES COLLINES | 260002233 | Geyssans |
| DITEP CLAIR SOLEIL LE POET LAVAL TERRITOIRE VAL DE DRÔME | 260013826 | Le Poet Laval |
| DITEP CLAIR SOLEIL VALENCE TERRITOIRE GRAND VALENTINOIS | 260013834 | Valence |
| ESAT CLAIR SOLEIL | 260015789 | Le Poet Laval |
| S.A.V.S. LE PICARD | 260016092 | Le Poet Laval |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.