DIR TERRITOR PROTECT JUDIC JEUNESSE FC — 13 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
13établissements
4départements
66capacité déclarée
DIR TERRITOR PROTECT JUDIC JEUNESSE FC (FINESS entité juridique 250007994) gère 13 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 12 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Doubs | 8 |
| Haute-Saône | 2 |
| Territoire de Belfort | 2 |
| Jura | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 66 |
| Activité sociale réglementée | 7 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EPEI | 250019593 | Besancon |
| ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF ET D'INSERTION EPEI BESA | 250009438 | Besancon |
| STEMO HAUTE-SAÔNE-T.DE BELFORT | 700005846 | Vesoul |
| STEMO SUD FRANCHE-COMTE | 250019585 | Besancon |
| STEMOI NORD FRANCHE-COMTE | 250017845 | Montbeliard |
| STEMOI NORD FRANCHE-COMTÉ | 250021011 | Montbeliard |
| UEAJ | 250019353 | Besancon |
| UEAJ DE L'AIRE URBAINE | 900003609 | Danjoutin |
| UEMO BESANCON 2 | 250019577 | Besancon |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT BESANCON1 | 250017837 | Besancon |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT HAUTE-SAONE | 700004831 | Vesoul |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT T BELFORT | 900003005 | Belfort |
| UNITE EDUCATIVE MILIEU OUVERT JURA STEMO SUD FRANCHE-COMTE | 390006914 | Lons Le Saunier |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.