CENTRE HOSPITALIER D'USSEL — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
2départements
1 189capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER D'USSEL (FINESS entité juridique 190000075) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Corrèze | 6 |
| Haute-Vienne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 189 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 3 |
| Équipement réglementé | 3 |
| Modalité de formation | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Autre activité de soins autorisée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CEGIDD - ANTENNE D'USSEL | 190011106 | Ussel |
| CEGIDD 19 - ANTENNE USSEL | 190014118 | Ussel |
| CENTRE DE FORMATION - CH D'USSEL | 190004127 | Ussel |
| CENTRE HOSPITALIER D'USSEL | 190000091 | Ussel |
| EHPAD RESIDENCE LES ECUREUILS | 190004119 | Ussel |
| IFSI LIMOGES - CH USSEL | 870019510 | Limoges |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE USSEL | 190002717 | Ussel |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.