EPMS MER ET BOCAGE — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
578capacité déclarée
EPMS MER ET BOCAGE (FINESS entité juridique 140031600) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Calvados | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 578 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EAM ARC-EN-CIEL | 140023789 | Noues De Sienne |
| FOYER DE VIE - MER & BOCAGE | 140016320 | Graye Sur Mer |
| INSTITUT MEDICO-EDUCATIF CHATEAU DE VAUX GRAYE SUR MER | 140013764 | Graye Sur Mer |
| INSTITUT MEDICO-SOCIAL - BRETTEVILLE SUR ODON | 140028283 | Bretteville Sur Odon |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE DU CHATEAU DE VAUX GRAYE S/ MER | 140015421 | Graye Sur Mer |
| MAS LA CLAIRIERE | 140025289 | Les Monts D Aunay |
| SESSAD CHATEAU DE VAUX BRETTEVILLE SUR ODON | 140024977 | Bretteville Sur Odon |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.