CHU CAEN — 16 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
16établissements
1départements
4 294capacité déclarée
CHU CAEN (FINESS entité juridique 140000100) gère 16 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Calvados | 16 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 14 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 4 294 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 8 |
| Modalité de formation | 4 |
| Autre activité de soins autorisée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Équipement réglementé | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ATELIER THERAPEUTIQUE (14G01)-CHU CAEN | 140019415 | Caen |
| CATTP HEROUVILLE (14G01) - CHU CAEN | 140018037 | Herouville Saint Clair |
| CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE DE BN | 140027913 | Caen |
| CENTRE DE RESSOURCE POUR L'AUTISME EN BASSE-NORMANDIE | 140025396 | Caen |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL AVENUE CLEMENCEAU CAEN | 140004383 | Caen |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE COTE DE NACRE | 140000209 | Caen |
| CHU - CENTRE CONSULTATION DENTAIRE | 140028044 | Caen |
| CHU - SITE DE MISERICORDE | 140032640 | Caen |
| CMP - DOUVRES LA DELIVRANDE | 140022989 | Douvres La Delivrande |
| CMP HEROUVILLE (14G01) - CHU CAEN | 140018276 | Herouville Saint Clair |
| CMP OUISTREHAM (14G01) - CHU CAEN | 140022864 | Ouistreham |
| CTRE CRISE ET POSTURGENCE À VOCATION INTERSECTORIELLE ET REG | 140024266 | Caen |
| EHPAD LA CHARITÉ CHRU CAEN | 140012188 | Caen |
| ETABLISSEMENT SOINS LONGUE DUREE DU CHRU CAEN | 140012196 | Caen |
| HOPITAL DE JOUR HEROUVILLE - CHU CAEN | 140032707 | Herouville Saint Clair |
| POLE DES FORMATIONS ET DE RECHERCHE EN SANTE CHRU CAEN | 140004144 | Caen |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.