ASSOC READAPTAT SOC - A.R.S. — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
1 584capacité déclarée
ASSOC READAPTAT SOC - A.R.S. (FINESS entité juridique 130804362) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 584 |
| Activité sociale réglementée | 8 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ARS LOU CANTOU - HÔTEL MATERNEL | 130019748 | Marseille 1er |
| CHRS ARS ACCUEIL BLANCARDE | 130051683 | Marseille 12e |
| CTRE D'HEBERGEMENT & RÉINSERTION SOCIALE DE L'ARS | 130801186 | Marseille 1er |
| FOYER D'ACCUEIL LA SOUSTO | 130787120 | Marseille 1er |
| PARCOUR EDUCATIF PSYCHO-SOCIAL | 130011968 | Marseille 13e |
| SERVICE D'ACCUEIL POUR MINEURS ETRANGERS NON ACCOMPAGNÉS | 130051790 | Marseille 1er |
| SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT | 130055965 | Marseille 8e |
| SOUSTO ACT (APPT COORDINATION THERAPEUTIQUE) | 130045115 | Marseille 3e |
| SRP ARS13 | 130056351 | Marseille 4e |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.