CENTRE HOSPITALIER JOSEPH IMBERT ARLES — 21 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
21établissements
1départements
1 949capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER JOSEPH IMBERT ARLES (FINESS entité juridique 130789274) gère 21 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 21 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 20 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 949 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 15 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Autre activité de soins autorisée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ANTENNES CMP ARLES SECTEUR 13G26 - 13I11 | 130807001 | Arles |
| CAMSP DU CH D'ARLES | 130017098 | Arles |
| CATTG ENFANTS ARLES | 130057748 | Arles |
| CENTRE DE FORMATION DU CH D'ARLES JOSEPH IMBERT | 130798390 | Arles |
| CENTRE HOSPITALIER JOSEPH IMBERT D'ARLES | 130002827 | Arles |
| CMP ADOLESCENTS ARLES | 130034382 | Arles |
| CMP CATTG ST MARTIN DE CRAU | 130806706 | Saint Martin De Crau |
| CMP CATTG ST MARTIN DE CRAU | 130808348 | Cabannes |
| CMP CATTG TARASCON | 130806755 | Tarascon |
| CMP CATTP DE BARRIOL SECTEUR 13I11 | 130796402 | Arles |
| CMP CATTP SECTEUR 13I11 CH ARLES | 130803653 | Tarascon |
| CMP ENFANTS ARLES | 130057730 | Arles |
| CMP TRINQUETAILLE SECTEUR 13G26 CH ARLES | 130808314 | Arles |
| EHPAD PUBLIC DU LAC | 130802135 | Arles |
| EHPAD PUBLIC JEANNE CALMENT | 130781388 | Arles |
| HDJ ADOLESCENTS | 130057722 | Arles |
| HDJ L'ORANGER | 130797020 | Arles |
| HJD ARLES LACROIX | 130808447 | Arles |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU CH D'ARLES | 130810708 | Arles |
| USMP CENTRE DETENTION CH ARLES | 130803661 | Tarascon |
| USMP MAISON CENTRALE CH JOSEPH IMBERT | 130796972 | Arles |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.