VIVACITE — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
11établissements
1départements
3 011capacité déclarée
VIVACITE (FINESS entité juridique 130023849) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, P | 9 |
| Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 1 |
| Maisons Relais - Pensions de Famille | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 11 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 011 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE D'ALOTRA | 130024219 | Marseille 4e |
| PENSION DE FAMILLE ST ELOI | 130057383 | Marseille 10e |
| RESIDENCE SOCIALE BALTHAZAR BLANC | 130043201 | Marseille 15e |
| RESIDENCE SOCIALE BANON | 130046055 | Marseille 4e |
| RESIDENCE SOCIALE CABRO D'OR | 130038268 | Martigues |
| RESIDENCE SOCIALE DANIELE CASANOVA | 130038128 | Marseille 14e |
| RESIDENCE SOCIALE FJT LA GARRIGUE | 130041023 | Saint Martin De Crau |
| RESIDENCE SOCIALE LA PINEDE | 130038219 | Berre L Etang |
| RESIDENCE SOCIALE LE CLOS DES ROSES | 130038169 | Marseille 10e |
| RESIDENCE SOCIALE SOULEIADO | 130038318 | Berre L Etang |
| RESIDENCE SOCIALE VIALA ANJOU | 130037989 | Marseille 15e |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.