ADAFF — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
858capacité déclarée
ADAFF (FINESS entité juridique 110787447) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Maisons Relais - Pensions de Famille | 4 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 2 |
| Autre Centre d'Accueil | 1 |
| Centre Hébergement & Réinsertion Sociale ( | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aude | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 858 |
| Activité sociale réglementée | 8 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ADAFF CENTRE MATERNEL FOYER NARBONNE LA PASSERELLE | 110787108 | Narbonne |
| ADAFF LA PASSERELLE | 110005618 | Carcassonne |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX FEMMES ET FAMILLES | 110791845 | Carcassonne |
| CENTRE MATERNEL FOYER CARCASSONNE LA PASSERELLE | 110003472 | Carcassonne |
| MAISON RELAIS ADAFF LIMOUX | 110006434 | Limoux |
| MAISON RELAIS SAINT VINCENT | 110006442 | Narbonne |
| MAISON-RELAIS ADAFF CARCASSONNE | 110005345 | Carcassonne |
| MAISON-RELAIS BEL OSTAL | 110005352 | Castelnaudary |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.