CD AUDE — 17 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
17établissements
1départements
120capacité déclarée
CD AUDE (FINESS entité juridique 110787017) gère 17 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Planification ou Education Familiale | 12 |
| Foyer de l'Enfance | 3 |
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 2 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aude | 17 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 13 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 120 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 10 |
| Activité sociale réglementée | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE CENTRE | 110003456 | Carcassonne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE CENTRE | 110789120 | Carcassonne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE EST | 110003431 | Carcassonne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE OUEST | 110003423 | Carcassonne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CASTELNAUDARY | 110782422 | Castelnaudary |
| CENTRE MEDICO SOCIAL COURSAN | 110003159 | Coursan |
| CENTRE MEDICO SOCIAL DE QUILLAN | 110782455 | Quillan |
| CENTRE MEDICO SOCIAL LEZIGNAN CORBIERES | 110782430 | Lezignan Corbieres |
| CENTRE MEDICO SOCIAL LIMOUX QUILLAN | 110003464 | Limoux |
| CENTRE MEDICO SOCIAL NARBONNE LITTORAL | 110002631 | Narbonne |
| CENTRE MEDICO SOCIAL NARBONNE OUEST | 110782414 | Narbonne |
| CENTRE PLANIFICATION EDUCATION FAMILIALE CH NARBONNE | 110781275 | Narbonne |
| PMI CARCASSONNE | 110003514 | Narbonne |
| PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE LIMOUX | 110782448 | Limoux |
| STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE CARCASSONNE | 110789351 | Carcassonne |
| STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE NARBONNE | 110789369 | Narbonne |
| STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE VILLENEUVE MINERVOIS | 110008547 | Villeneuve Minervois |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.