DEPARTEMENT DE L'AUBE — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
908capacité déclarée
DEPARTEMENT DE L'AUBE (FINESS entité juridique 100006055) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de l'Enfance | 1 |
| Centre de Santé | 1 |
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aube | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 908 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 5 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE SANTE DU DEPARTEMENT DE L'AUBE | 100013242 | Troyes |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 100003375 | Saint Parres Aux Tertres |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | 100004670 | Romilly Sur Seine |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | 100004019 | Bar Sur Seine |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | 100004027 | Bar Sur Aube |
| SERVICE DE PMI | 100008440 | Troyes |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.