ASSOCIATION HERISSON-BELLOR — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
680capacité déclarée
ASSOCIATION HERISSON-BELLOR (FINESS entité juridique 090784380) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ariège | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 680 |
| Activité sociale réglementée | 5 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ASSOCIATION HERISSON-BELLOR CENTRE PARENTAL | 090784737 | Mazeres |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 090003971 | Mazeres |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ET ACCUEIL DE JOUR | 090004037 | Pamiers |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE | 090780198 | Mazeres |
| CHRS DE PAMIERS ASSOC HERISSON BELLOR | 090002403 | Pamiers |
| LITS HALTE SOINS SANTÉ HERISSON BELLOR PAMIERS | 090002718 | Pamiers |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.