ADSEA 09 — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
786capacité déclarée
ADSEA 09 (FINESS entité juridique 090784042) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ariège | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 786 |
| Activité sociale réglementée | 4 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EHPAD DES SOURCES, EX EHPAD FOUN ROUGE - ST JEAN DU FALGA | 090003005 | Saint Jean Du Falga |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MERE-ENFANTS | 090784711 | Pamiers |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS | 090784059 | Pamiers |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 090004060 | Pamiers |
| LOGEMENT FOYER POUR PERSONNES AGEES | 090784067 | Pamiers |
| MAISON ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL LOUMET INTER GENERATIONS | 090780180 | Pamiers |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES | 090782277 | Pamiers |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.