AD PEP 09 — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
1 006capacité déclarée
AD PEP 09 (FINESS entité juridique 090002825) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ariège | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 006 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE | 090781832 | Foix |
| CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE | 090784109 | Pamiers |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE FOIX | 090780388 | Foix |
| DAR -COLLEGE LAKANAL | 090005281 | Foix |
| DISP.ACCUEIL EVALU ORIENT. MINEURS ISOLES ETRANGERS SAHO 09 | 090004102 | Foix |
| IME ADPEP 09 | 090780347 | Leran |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL LA MAISON DU PRAT | 090001868 | Foix |
| SESSAD DE LERAN | 090000548 | Leran |
| UEEA DU SESSAD DE LERAN | 090004847 | Montgaillard |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.