CCAS DE CANNES — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
912capacité déclarée
CCAS DE CANNES (FINESS entité juridique 060790409) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Résidences autonomie | 2 |
| Autre Centre d'Accueil | 2 |
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 1 |
| Centres Locaux Information Coordination P.A .( | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Alpes-Maritimes | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 912 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE NUIT | 060023447 | Cannes |
| CLIC | 060011509 | Cannes |
| HU CCAS CANNES VILLA BALTZ | 060033164 | Cannes |
| LOGEMENT-FOYER LE RIOU DU C.C.A.S. DE CANNES | 060791126 | Cannes |
| RESIDENCE AUTONOMIE SAINT-LOUIS | 060033412 | Cannes |
| SAAD CCAS CANNES | 060026655 | Cannes |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.