CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
1départements
1 149capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN (FINESS entité juridique 050000124) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 2 |
| Centre Hospitalier (C.H.) | 1 |
| Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I. | 1 |
| Etablissement de Soins Longue Durée | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Hautes-Alpes | 5 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 149 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN | 050000256 | Embrun |
| CH D'EMBRUN SLD | 050006105 | Embrun |
| EHPAD D'EMBRUN (EX. EHPAD LOU VILAGE) | 050005438 | Embrun |
| EHPAD LES CHANTERELLES | 050001833 | Embrun |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE CH D'EMBRUN | 050005628 | Embrun |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.