ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR - AED — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
1 350capacité déclarée
ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR - AED (FINESS entité juridique 020007035) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aisne | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 350 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| DISPJ | 020019931 | Saint Erme Outre Et Rameco |
| EANM RESIDENCE ISMERIE | 020014916 | Liesse Notre Dame |
| ESAT AED SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | 020003646 | Saint Erme Outre Et Rameco |
| FH AED SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | 020004339 | Saint Erme Outre Et Rameco |
| IME AED SISSONNE | 020000493 | Sissonne |
| SAMSAH AUJOURD'HUI ET DEMAIN | 020014940 | Saint Erme Outre Et Rameco |
| SAVS AED SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | 020010617 | Saint Erme Outre Et Rameco |
| SERVICE MJPM AED SAINT ERME | 020016143 | Saint Erme Outre Et Rameco |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.