ASS MÉDICO-SOCIALE ANNE MORGAN — 13 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
13établissements
1départements
762capacité déclarée
ASS MÉDICO-SOCIALE ANNE MORGAN (FINESS entité juridique 020005179) gère 13 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aisne | 13 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 13 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 762 |
| Modalité sanitaire réglementée | 5 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 4 |
| Activité sociale réglementée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE LE BON COIN AMSAM SOISSONS | 020015897 | Soissons |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ANNE MORGAN SOISSONS | 020016200 | Soissons |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE EN DIFFUS AMSAM SOISSONS | 020015889 | Soissons |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE LA PETITE MAISON AMSAM | 020016895 | Soissons |
| CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER DE VIC SUR AISNE | 020017000 | Vic Sur Aisne |
| CES AMSAM SOISSONS | 020014486 | Soissons |
| CSI AMSAM SOISSONS | 020004222 | Soissons |
| EQUIPE SPÉCIALISÉE DE SOINS INFIRMIERS PRÉCARITÉ | 020018446 | Soissons |
| HAD AMSAM SOISSONS | 020004297 | Soissons |
| LF AMSAM SOISSONS | 020009411 | Soissons |
| RÉSIDENCE LES ACANTHES | 020013108 | Soissons |
| SAAD AMSAM | 020013835 | Soissons |
| SAD AIDE ET SOINS AMSAM SOISSONS | 020004305 | Soissons |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.