CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS — 9 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
9établissements
1départements
2 651capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS (FINESS entité juridique 020000261) gère 9 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Aisne | 9 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 651 |
| Équipement réglementé | 3 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CAMSP CH SOISSONS | 020009437 | Chateau Thierry |
| CAMSP CH SOISSONS CHÂTEAU-THIERRY | 020014833 | Chateau Thierry |
| CEGIDD DE CH SOISSONS | 020019311 | Soissons |
| CENTRE DE FORMATION CH SOISSONS | 020004594 | Soissons |
| CH SOISSONS | 020000519 | Soissons |
| CVI DU CH DE SOISSONS | 020020228 | Soissons |
| EHPAD CH SOISSONS | 020004669 | Soissons |
| INSTITUT FORMATION SOINS INFIRMIERS | 020019550 | Chateau Thierry |
| USLD CH SOISSONS | 020004677 | Belleu |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.