ASS INSTITUTS D'ENFANTS : SEILLON — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
501capacité déclarée
ASS INSTITUTS D'ENFANTS : SEILLON (FINESS entité juridique 010785939) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 3 |
| Services AEMO et AED | 3 |
| Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ain | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 501 |
| Activité sociale réglementée | 6 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| DITEP SEILLON | 010780559 | Peronnas |
| MAISON D'ENFANTS | 010009645 | Saint Nizier Le Bouchoux |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL SEILLON - PERONNAS | 010785715 | Peronnas |
| MECS SEILLON ADOS + | 010009678 | Peronnas |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE SEILLON | 010013902 | Peronnas |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE SEILLON | 010014116 | Montrevel En Bresse |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE SEILLON | 010014124 | Chatillon Sur Chalaronne |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.