FEDERATION ADMR DE L AIN — 25 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
25établissements
1départements
504capacité déclarée
FEDERATION ADMR DE L AIN (FINESS entité juridique 010012532) gère 25 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 21 |
| Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (S | 3 |
| Centre de Jour pour Personnes Agées | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ain | 25 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 25 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 504 |
| Modalité sanitaire réglementée | 25 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ADMR DES PAYS DE BRESSE | 010009066 | Saint Trivier De Courtes |
| SAAD ADMR BRESSE-REVERMONT | 010006963 | Saint Etienne Du Bois |
| SAAD ADMR BUGEY COLOMBIER | 010006674 | Belley |
| SAAD ADMR CENTRE-DOMBES | 010007094 | Villars Les Dombes |
| SAAD ADMR CHALEINS | 010006740 | Chaleins |
| SAAD ADMR CHAMPAGNE EN VALROMEY | 010006781 | Champagne En Valromey |
| SAAD ADMR CHATILLON SUR CHALARONNE | 010006773 | Chatillon Sur Chalaronne |
| SAAD ADMR LA COTIERE | 010012250 | Beynost |
| SAAD ADMR MONTREVEL EN BRESSE | 010006831 | Montrevel En Bresse |
| SAAD ADMR NEUVILLE-LES-DAMES | 010006864 | Neuville Les Dames |
| SAAD ADMR PORTE DE LA DOMBES | 010006641 | Amberieux En Dombes |
| SAAD ADMR RIVE DE SAONE | 010006815 | Feillens |
| SAAD ADMR SECTEUR CEYZERIAT | 010006690 | Ceyzeriat |
| SAAD ADMR SECTEUR DEUX VALLEES | 010007110 | Villereversure |
| SAAD ADMR SECTEUR ST-MAURICE-DE-GOURDANS | 010006997 | Amberieu En Bugey |
| SAAD ADMR SECTEUR VAL-DE-SAONE | 010006880 | Reyrieux |
| SAAD ADMR SECTEUR VILLIEU | 010007144 | Villieu Loyes Mollon |
| SAAD ADMR ST-ANDRE-DE-CORCY | 010006914 | Saint Andre De Corcy |
| SAAD ADMR ST-DENIS-LES-BOURG | 010006930 | Saint Denis Les Bourg |
| SAAD ADMR ST-TRIVIER DE COURTES. | 010007011 | Saint Trivier De Courtes |
| SAAD ADMR ST-TRIVIER SUR MOIGNANS | 010007045 | Saint Trivier Sur Moignans |
| SAAD ADMR SULIGNAT | 010007060 | Sulignat |
| SAAS ARTEMARE | 010788891 | Artemare |
| SAAS CEYZERIAT | 010787752 | Ceyzeriat |
| SAAS CHATILLON SUR CHALARONNE | 010789790 | Chatillon Sur Chalaronne |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.