CH PUBLIC HAUTEVILLE — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
1départements
1 315capacité déclarée
CH PUBLIC HAUTEVILLE (FINESS entité juridique 010007987) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Hospitalier (C.H.) | 3 |
| Ecoles Formant aux Professions Sanitaires | 1 |
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Ain | 5 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 315 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 3 |
| Modalité de formation | 2 |
| Équipement réglementé | 1 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE HAUTEVILLE - UNITE ALBARINE | 010000214 | Plateau D Hauteville |
| CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE HAUTEVILLE - UNITE ESPERANCE | 010000180 | Plateau D Hauteville |
| CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE HAUTEVILLE - UNITE INTERDEPT | 010000198 | Plateau D Hauteville |
| EHPAD L'OREE DES SAPINS (CHPH HAUTEVILLE) | 010008571 | Plateau D Hauteville |
| IFSI ET AIDES-SOIGNANTS DU BUGEY | 010006245 | Plateau D Hauteville |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.