Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux — 16 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
16établissements ouverts
10départements
1 000capacité déclarée
16 établissements de la catégorie Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux sont ouverts au répertoire FINESS, dans 10 départements.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Hérault | 5 |
| Manche | 2 |
| Mayenne | 2 |
| Orne | 1 |
| Sarthe | 1 |
| Paris | 1 |
| Vendée | 1 |
| Yonne | 1 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Guadeloupe | 1 |
Activités et capacités — Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 13 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 000 |
| Activité sociale réglementée | 13 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| GERANTO SUD | 340019108 | Lodeve |
| GERANTO SUD | 340019116 | Lunel |
| GERANTO SUD | 340019124 | Agde |
| GERANTO SUD | 340019132 | Bedarieux |
| IFOCAS | 340019157 | Montpellier |
| S.I.S.T.F. UDAF | 970113064 | Basse Terre |
| SERV SISTF ATMP 53 | 530007624 | Laval |
| SERV SISTF UDAF 53 | 530007616 | Laval |
| SERVICE AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX | 720019942 | Le Mans |
| SERVICE D'AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX | 850018060 | La Roche Sur Yon |
| SERVICE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX | 500021118 | Saint Lo |
| SERVICE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX | 500021167 | Saint Lo |
| SERVICE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX | 750059354 | Paris 9e |
| SERVICE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX | 950032102 | Cergy |
| SERVICE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TUTEURS FAMILIAUX | 610007163 | Alencon |
| SERVICE ISTF UDAF YONNE | 890011240 | Auxerre |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.