Autre Centre d'Accueil — Paris (75)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
131établissements
7.6 %part de la catégorie
18communes
13 865capacité déclarée
Le département Paris compte 131 établissements de catégorie Autre Centre d'Accueil ouverts au répertoire FINESS, soit 7.6 % des 1 713 de cette catégorie en France.
Communes
| Communes | Établissements |
|---|---|
| Paris 18e | 16 |
| Paris 20e | 16 |
| Paris 17e | 13 |
| Paris 11e | 13 |
| Paris 14e | 11 |
| Paris 15e | 11 |
| Paris 10e | 10 |
| Paris 12e | 10 |
| Paris 19e | 6 |
| Paris 13e | 5 |
| Paris 16e | 4 |
| Paris 5e | 4 |
| Paris 3e | 3 |
| Paris 2e | 3 |
| Paris 4e | 2 |
| Paris 1er | 2 |
| Paris 9e | 1 |
| Paris 8e | 1 |
Activités et capacités — Autre Centre d'Accueil dans Paris
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 127 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 13 865 |
| Activité sociale réglementée | 127 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| (GOFFMAN ET TAITBOUT) | 750076259 | Paris 13e |
| ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF | 750071946 | Paris 11e |
| ACTION JEUNES | 750045130 | Paris 16e |
| ALBIN PEYRON | 750059685 | Paris 20e |
| ANTENNE DE PARIS CPCV | 750045247 | Paris 12e |
| ARCAT SIDA | 750045262 | Paris 20e |
| AUBERGE RAGUINOT | 750051278 | Paris 12e |
| BARON LEROY | 750056673 | Paris 12e |
| BASILIADE CHEMIN VERT (DISP HÔTELIER) | 750045080 | Paris 11e |
| BASTION DE BERCY | 750063083 | Paris 12e |
| CHAMPIONNET | 750063125 | Paris 18e |
| CHS GEORGETTE AUGUTTE | 750064776 | Paris 18e |
| CHS OPPELIA CHARONNE INJONCTIONS THERA | 750064735 | Paris 13e |
| CHU ABOUKIR | 750066557 | Paris 2e |
| CHU ALFRED DE VIGNY | 750076531 | Paris 8e |
| CHU ARIANE | 750077133 | Paris 14e |
| CHU ATOLL L'AUTRE RUE | 750076226 | Paris 20e |
| CHU BARBES - AMLI | 750066912 | Paris 18e |
| CHU BATIGNOLLES (COGESTION AVEC COALLIA) | 750066599 | Paris 17e |
| CHU BATIGNOLLES (COGESTION AVEC L’AMICALE DU NID 75) | 750066490 | Paris 17e |
| CHU BERTHIER | 750078206 | Paris 17e |
| CHU BONNE NOUVELLE | 750076051 | Paris 10e |
| CHU CHARLES DE GAULLE | 750076150 | Paris 20e |
| CHU CHATEAU LANDON | 750076200 | Paris 10e |
| CHU COURCELLES | 750076069 | Paris 17e |
| CHU CRISTINO GARCIA | 750073256 | Paris 20e |
| CHU CROIX ROUGE | 750055436 | Paris 14e |
| CHU CSAPA | 750076101 | Paris 5e |
| CHU DALY'S | 750073397 | Paris 20e |
| CHU DOUDEAUVILLE | 750076549 | Paris 18e |
| CHU DU MAINE | 750076242 | Paris 14e |
| CHU EMILE DURKHEIM | 750076309 | Paris 15e |
| CHU ENGHIEN-PANORAMA | 750073405 | Paris 10e |
| CHU EPINETTES | 750076291 | Paris 17e |
| CHU ESTRELIA | 750051369 | Paris 10e |
| CHU ETOILE | 750073264 | Paris 18e |
| CHU FAUBOURG SAINT DENIS | 750076515 | Paris 10e |
| CHU FLOURENS | 750075491 | Paris 17e |
| CHU FORTIFICATIONS | 750066508 | Paris 12e |
| CHU FOYER NOTRE DAME | 750066516 | Paris 15e |
| CHU FRANCE FRATERNITES | 750074353 | Paris 18e |
| CHU FRANCOISE HERITIER (EX BRANTOME) | 750066458 | Paris 3e |
| CHU FROCHOT | 750076507 | Paris 9e |
| CHU GAUTHEY-BROCHANT | 750073371 | Paris 17e |
| CHU HAUTEVILLE | 750073363 | Paris 10e |
| CHU HENEO | 750076119 | Paris 18e |
| CHU HORIZON DES POSSIBLES | 750076168 | Paris 17e |
| CHU HOTEL PALMA | 750073348 | Paris 20e |
| CHU JARRY | 750073884 | Paris 10e |
| CHU JULIEN LACROIX | 750072076 | Paris 20e |
| CHU L'ESCALE | 750073330 | Paris 2e |
| CHU L'ESCALE | 750076184 | Paris 18e |
| CHU LA COUR FERBER | 750077141 | Paris 20e |
| CHU LA TERRASSE | 750066920 | Paris 12e |
| CHU LE REFUGE | 750076325 | Paris 16e |
| CHU LEGENDRE / GAUTHEY | 750057952 | Paris 17e |
| CHU LEON JOUHAUX | 750076093 | Paris 10e |
| CHU LEOPOLD ROBERT | 750073942 | Paris 14e |
| CHU LOGOS | 750077646 | Paris 19e |
| CHU LUMIERES DU NORD | 750063091 | Paris 10e |
| CHU LYCEE GAUTIER | 750078537 | Paris 12e |
| CHU MAISON DES FEES POUCHET | 750079139 | Paris 17e |
| CHU MAISON DES FEES RICHARD LENOIR | 750079147 | Paris 11e |
| CHU MAISON DES FÉES CLICHY | 750066607 | Paris 17e |
| CHU MESNILMONTANT | 750076523 | Paris 20e |
| CHU MONTMARTRE | 750066938 | Paris 19e |
| CHU MONTMARTRE-CHAMPS DE MARS | 750074171 | Paris 18e |
| CHU MONTPARNASSE | 750066524 | Paris 15e |
| CHU MOUZAIA | 750053829 | Paris 19e |
| CHU MYRHA | 750076192 | Paris 18e |
| CHU NESKA | 750073280 | Paris 14e |
| CHU NEY | 750064685 | Paris 18e |
| CHU NOISY-LE-SEC (EX CRÈCHE PMI) | 750066532 | Paris 20e |
| CHU PERNETY | 750076283 | Paris 14e |
| CHU RIGOLES | 750073454 | Paris 20e |
| CHU ROUVIER | 750077893 | Paris 14e |
| CHU SAINT DENIS - AMLI | 750076085 | Paris 2e |
| CHU SAINT-NICOLAS | 750078214 | Paris 12e |
| CHU SAINTE PERRINE (CHARDON LAGACHE) | 750073272 | Paris 16e |
| CHU SAS (RIVOLI ET GAY LUSSAC) | 750073447 | Paris 1er |
| CHU SOFIANE | 750073389 | Paris 20e |
| CHU SOLEIL | 750077489 | Paris 20e |
| CHU STUDIO 14 (SAINT JACQUES) | 750073439 | Paris 14e |
| CHU STUDIO 18 (BABINSKI) | 750073421 | Paris 18e |
| CHU Saussure | 750834863 | Paris 17e |
| CHU TAILLANDIERS | 750076127 | Paris 11e |
| CHU TRAVERSIERE | 750066565 | Paris 12e |
| CHU VALADON | 750075483 | Paris 18e |
| CHU VILLEMAIN AGNOICE | 750077638 | Paris 14e |
| CHU WINNICOTT | 750066466 | Paris 15e |
| CITE SAINT MARTIN | 750045551 | Paris 4e |
| DISPOSITIF ERANNE (HOTELS MAAVAR) | 750045163 | Paris 11e |
| DISPOSITIF HHAD - ASSORE | 750064693 | Paris 4e |
| DISPOSITIF LYCEENS AURORE | 750058372 | Paris 11e |
| EMA DE FTDA | 750064784 | Paris 18e |
| ESPACE DE DYNAMIQUE D'INSERTION EMERGENCE | 750071961 | Paris 11e |
| FOYER JORBALAN | 750056582 | Paris 19e |
| FOYER NAZARETH | 750077620 | Paris 15e |
| GRANCEY | 750051344 | Paris 14e |
| GUTENBERG | 750045148 | Paris 15e |
| HELIANTHE | 750045593 | Paris 20e |
| LA BOULANGERIE | 750045023 | Paris 18e |
| LA BOULANGERIE 24/24 | 750045015 | Paris 18e |
| LE FLEURON SAINT JEAN | 750045296 | Paris 15e |
| LES PROMESSES DE L'AUBE | 750060105 | Paris 16e |
| LIMA 5 - SANTEUIL | 750066482 | Paris 5e |
| LOGETAPE | 750045627 | Paris 12e |
| MAISON DES FEES CENTRE POPINCOURT | 750073314 | Paris 11e |
| MAISON DU PARTAGE MRS | 750077653 | Paris 17e |
| MINIMES | 750064768 | Paris 3e |
| NEUVE DES BOULETS - LA POSTE | 750076317 | Paris 11e |
| OEUVRES DE LA MIE DE PAIN | 750720278 | Paris 13e |
| PALAIS DE LA FEMME | 750048035 | Paris 11e |
| PASSER'ELLES | 750077695 | Paris 20e |
| PASTT (DISPOSITIF HÔTELIER) | 750045502 | Paris 10e |
| PENICHE DU COEUR | 750045460 | Paris 5e |
| PHASE UHS | 750052466 | Paris 19e |
| PHI CHU MARAIS | 750063174 | Paris 3e |
| POPINCOURT | 750051310 | Paris 11e |
| PROGRAMME D'AUTONOMISATION DES RÉGULARISÉS DE L'ASILE | 750053837 | Paris 19e |
| RUE VERGNIAUD | 750060097 | Paris 13e |
| SAINT JOSEPH | 750076267 | Paris 14e |
| SAINT MARCEL | 750055451 | Paris 13e |
| SEBASTOPOL | 750055444 | Paris 1er |
| SERVAN | 750051294 | Paris 11e |
| SERVICE ÉDUCATIF LOGEMENT JEUNES | 750071953 | Paris 11e |
| SMAP OLIVIER DE SERRES | 750078826 | Paris 15e |
| SUZANNE KEPES | 750045049 | Paris 15e |
| URGENCE JEUNE DISPOSITIFS LYCEENS | 750058364 | Paris 15e |
| VALGIROS | 750048936 | Paris 15e |
| VESALE | 750052508 | Paris 5e |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.